実社会が求めるエンジニアとは、実践的な知識や能力を備えた人材。
実習や実験、コンピュータを積極的に取り入れた本校での学びは、自信をもって仕事に臨めるレベルの高さです。
それは、一流企業や官公庁からの求人数の多さと、各分野で活躍し評価されている先輩の実績にも表れています。

| トヨタテクニカルディベロップメント | 日本IBM | アイシン精機 |
| ヤンマーエネルギーシステム | シャープエンジニアリング | 日本オーチス・エレベータ |
| 国立印刷局 | 東海旅客鉄道㈱(JR東海) | 西日本旅客鉄道㈱(JR西日本) |
| 大阪ガス | 関西電力 | 東京電力 |
| 出光興産 | 中部電力 | ブラザー工業 |
| 三菱電機 | 松下電工 | 京セラ |
| 三菱重工 | ダイキン工業 | 富士通 |
| 花王 | イトーキ | カルビー |
| エクセディ | 三浦工業 | 岩谷瓦斯 |
| ダイハツテクナー | 日本電産 | 参天製薬 |
| 王子製紙 | 高圧ガス工業 | 京セラミタ |
| 大有建設㈱ | 大鉄工業 | 奥村組土木興業 |
| INAX | コスモ石油 | JR貨物 |
| きんでん | グンゼ | ムラテックCCS |
| 富士電機システムズ | 大豊建設 | 大有建設 |
| 前田道路 | 浅沼組 | 山崎建設 |
| 第三銀行 | 旭化成 | 中部東芝エンジニアリング |
| 日立ビルシステム | 凸版印刷 | 内浜化成 |
| スズキ | いすゞエンジニアリング | 東光電気工事 |
| 熊野精工 | パナソニックモーター松阪 | 森精機 |
| 就職先 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械系 | 5.9 | 9.8 | 14.1 | 20.0 | 10.1 |
| 電気情報系 | 6.1 | 8.7 | 12.1 | 11.2 | 18.0 |
| 都市創造系 | 3.6 | 6.0 | 11.8 | 35.2 | 17.7 |
| 全体 | 5.2 | 8.3 | 12.7 | 16.3 | 14.7 |
平成22年度実績は14.7倍の求人倍率となっています。
(就職希望者93人に対して、求人数は1363人)