進路実績 (2025年3月卒)
多くの学生が 推薦 で大学や大手企業へ就職・進学。一流企業や官公庁からの求人も多く、2025年3月卒の 求人倍率は 14.5 倍。
近大高専で、社会で活躍できるエンジニアになりませんか?
2024年3月31日時点での進路実績です。
進学
進学希望者数 : 4名進学決定者数 : 4名
進学率 : 100%
進学先 | 人数 |
---|---|
豊橋技術科学大学 | 1 |
長岡技術科学大学 | 1 |
近畿大学 工学部 | 1 |
近畿大学高専 専攻科 | 1 |
就職
就職希望者数 : 27名就職決定者数 : 27名
就職率 : 100%
就職先 | 人数 |
---|---|
大阪ガスネットワーク㈱ | 1 |
㈱オートテクニックジャパン | 1 |
関西電力㈱・関西電力送配電㈱ | 1 |
キリンビール㈱ | 1 |
近畿日本鉄道㈱ | 1 |
ケーエム精工㈱ | 1 |
サントリープロダクツ㈱ | 1 |
㈱JMエンジニアリングサービス | 1 |
JASM㈱ | 1 |
㈱JALエンジニアリング | 1 |
ダイキン工業㈱ | 2 |
ダイハツ工業㈱ | 1 |
㈱タカキタ | 1 |
㈱タカトリ | 1 |
東海旅客鉄道㈱ | 2 |
名張中西金属㈱ | 2 |
㈱ナベル | 1 |
西日本旅客鉄道㈱ | 1 |
日本貨物鉄道㈱ | 1 |
日本ビソー㈱ | 1 |
ハードロック工業㈱ | 1 |
日立建機日本㈱ | 1 |
㈱日立ビルシステム | 1 |
豊國工業㈱ | 1 |
進学
進学希望者数 : 8名進学決定者数 : 8名
進学率 : 100%
進学先 | 人数 |
---|---|
豊橋技術科学大学 | 2 |
長岡技術科学大学 | 1 |
近畿大学 理工学部 | 1 |
近畿大学高専 専攻科 | 4 |
就職
就職希望者数 : 31名就職決定者数 : 30名
就職率 : 96.8%
就職先 | 人数 |
---|---|
㈱アイシン | 1 |
㈱アウトソーシングテクノロジー | 1 |
蟹江町消防本部 | 1 |
関西エアポートテクニカルサービス㈱ | 1 |
関西電力㈱・関西電力送配電㈱ | 2 |
キリンビール㈱ | 1 |
近畿日本鉄道㈱ | 1 |
コクヨ㈱三重工場 | 1 |
株式会社KONA’S | 1 |
㈱サンテック | 1 |
サントリープロダクツ㈱ | 1 |
㈱JERA | 1 |
㈱シマノ | 1 |
ダイキン工業㈱ | 1 |
ダイダン㈱ | 1 |
東海旅客鉄道㈱ | 2 |
東京ガスネットワーク㈱ | 1 |
奈良県職員(技術系) | 1 |
パーソルクロステクノロジー㈱ | 2 |
富士電機㈱ | 1 |
三菱重工業㈱ | 1 |
三菱電機㈱名古屋製作所 | 1 |
村田機械㈱ | 1 |
USEN-NEXT GROUP | 2 |
㈱LIXIL | 1 |
ロート製薬㈱ | 1 |
進学
進学希望者数 : 4名進学決定者数 : 4名
進学率 : 100%
進学先 | 人数 |
---|---|
豊橋技術科学大学 | 1 |
近畿大学 情報学部 | 1 |
近畿大学 産業理工学部 | 1 |
近畿大学高専 専攻科 | 1 |
就職
就職希望者数 : 33名就職決定者数 : 33名
就職率 : 100%
就職先 | 人数 |
---|---|
㈱アイ・エス・ビー | 1 |
㈱AGEST | 1 |
エクシオ・デジタルソリューションズ㈱ | 1 |
㈱オプテージ | 1 |
キヤノンメディカルシステムズ㈱ | 1 |
㈱CRESCO | 1 |
コクヨ㈱三重工場 | 1 |
コベルコ建機日本㈱ | 1 |
サントリープロダクツ㈱ | 1 |
CTCテクノロジー㈱ | 1 |
住友電設㈱ | 1 |
ダイキン工業㈱ | 4 |
東芝ITサービス㈱ | 1 |
トーテックアメニティ㈱ | 1 |
㈱十川ゴム | 1 |
西日本旅客鉄道㈱ | 2 |
西日本電信電話㈱(NTT西日本) | 1 |
日鉄環境㈱ | 1 |
㈱FIXER | 2 |
㈱フジシール 名張工場 | 1 |
三菱電機㈱名古屋製作所 | 2 |
三菱電機ビルソリューションズ㈱ | 1 |
㈱メンバーズ | 1 |
㈱ユー・エス・イー | 2 |
レンゴー㈱ | 1 |
ロジスティードソリューションズ㈱ | 1 |
進学
進学希望者数 : 2名進学決定者数 : 2名
進学率 : 100%
進学先 | 人数 |
---|---|
豊橋技術科学大学 | 1 |
近畿大学高専 専攻科 | 1 |
就職
就職希望者数 : 22名就職決定者数 : 22名
就職率 : 100%
就職先 | 人数 |
---|---|
鹿島建設㈱ | 1 |
関西エアポートテクニカルサービス㈱ | 1 |
関西電力㈱・関西電力送配電㈱ | 1 |
共立建設㈱ | 1 |
近畿日本鉄道㈱ | 2 |
㈱熊谷組 | 1 |
クリアウォーターOSAKA㈱ | 1 |
京成建設㈱ | 1 |
㈱CORE CODE | 1 |
㈱鴻池組 | 1 |
桜井市役所 | 1 |
㈱三晃空調 | 1 |
大勝建設㈱ | 1 |
大成建設㈱ | 1 |
ダイダン㈱ | 1 |
大鉄工業㈱ | 1 |
大和ハウス工業㈱ | 1 |
㈱日立ビルシステム | 1 |
三井住友建設㈱ | 1 |
村本建設㈱ | 1 |
㈱夢真 | 1 |